Wir und unsere Partner, einschließlich Shopify, verwenden Cookies und weitere Technologien, um dein Erlebnis individuell an dich anzupassen, dir Werbung zu zeigen und Analysen durchzuführen. Wir nutzen Cookies und andere Technologien für diese Zwecke nur mit deiner Zustimmung.
DatenschutzerklärungGRÖSSENBERATUNG
Finden Sie die perfekte Größe für Ihren SCHMUGG × XUPING Schmuck
Die perfekte Passform
Detaillierte Größenangaben
Für den perfekten Sitz Ihres Schmucks
Die richtige Größe ist entscheidend für Tragekomfort und Optik. Nutzen Sie unsere detaillierten Größentabellen für das perfekte Ergebnis.
Ringgröße ermitteln
Mit vorhandenem Ring messen
- Messen Sie den Innendurchmesser Ihres Rings
- Wert vom Lineal in mm ablesen
- Größe in der Tabelle nachschlagen
Mit Papierstreifen messen
- Papierstreifen um den Finger wickeln
- Überlappung markieren
- Länge in mm messen
Optimaler Messzeitpunkt
- Am Ende des Tages messen
- Bei normaler Fingertemperatur
- Nicht nach Sport oder Hitze messen
EU Größe | Innendurchmesser (mm) | Umfang (mm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
49 | 15,6 | 49,0 | 4,5 | I |
50 | 15,9 | 50,0 | 5 | J |
51 | 16,2 | 51,0 | 5,5 | K |
52 | 16,6 | 52,0 | 6 | L |
53 | 16,9 | 53,0 | 6,5 | M |
54 | 17,2 | 54,0 | 7 | N |
55 | 17,5 | 55,0 | 7,5 | O |
56 | 17,8 | 56,0 | 8 | P |
57 | 18,1 | 57,0 | 8,5 | Q |
58 | 18,5 | 58,0 | 9 | R |
59 | 18,8 | 59,0 | 9,5 | S |
60 | 19,1 | 60,0 | 10 | T |
61 | 19,4 | 61,0 | 10,5 | U |
62 | 19,7 | 62,0 | 11 | V |
63 | 20,1 | 63,0 | 11,5 | W |
64 | 20,4 | 64,0 | 12 | X |
65 | 20,7 | 65,0 | 12,5 | Y |
Wichtige Hinweise zu Ringgrößen
Halsketten Größenführung
Länge | Stil | Beschreibung | Ideal für |
---|---|---|---|
40 cm | Choker | 35-40 cm - Eng anliegend am Hals | Abendgarderobe, Statement-Look |
45 cm | Princess | 42-48 cm - Klassische Länge | Büro, Alltag, Business-Look |
50 cm | Matinee | 50-60 cm - Mittlere Länge | Casual, Pullover, Layering |
55 cm | Opera | 70-90 cm - Lange Kette | Abendkleidung, doppelt tragbar |
60 cm | Sautoir | 90+ cm - Extra lange Kette | Dramatischer Look, Vintage-Stil |
Tipp: Bei V-Ausschnitten längere Ketten wählen
Armband Größenführung
Für den perfekten Sitz an Ihrem Handgelenk
Länge | Handgelenkumfang (cm) | Passform | Empfohlen für |
---|---|---|---|
16 cm | 14-15 cm | Eng anliegend | Translation missing: de.schmugg.pages.size_guide.narrow_wrists |
17 cm | 15-16 cm | 15-16 cm | Normale Damenhandgelenke |
18 cm | 16-17 cm | Bequem | 17-18 cm |
19 cm | 17-18 cm | Locker | 19-20 cm |
20 cm | 18-19 cm | Sehr locker | 21+ cm |
Viele Armbänder haben Verlängerungsketten für flexible Anpassung
Tipp: Handgelenkumfang + 1-2 cm für bequemen Sitz
Fußkettchen Größenführung
Für den perfekten Sitz am Knöchel
Länge | Knöchelumfang (cm) | Passform | Empfohlen für |
---|---|---|---|
22 cm | 20-21 cm | Eng anliegend | Schmale Knöchel |
23 cm | 21-22 cm | 22-23 cm | Normale Knöchel |
24 cm | 22-23 cm | Bequem | 24-25 cm |
25 cm | 23-24 cm | Locker | Kräftigere Knöchel |
26 cm | 24-25 cm | Sehr locker | 26-27 cm |
27 cm | 25-26 cm | Extra locker | 28+ cm |
Die meisten Fußkettchen haben 5cm Verlängerungsketten
Tipp: Am schmalsten Teil über dem Knöchel messen
Besondere Hinweise
Viele unserer Stücke sind verstellbar und passen sich verschiedenen Größen an
Wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Größenwahl