Wir und unsere Partner, einschließlich Shopify, verwenden Cookies und weitere Technologien, um dein Erlebnis individuell an dich anzupassen, dir Werbung zu zeigen und Analysen durchzuführen. Wir nutzen Cookies und andere Technologien für diese Zwecke nur mit deiner Zustimmung.
DatenschutzerklärungMAATADVIES
Vind de perfecte maat voor uw SCHMUGG × XUPING sieraden
De perfecte pasvorm
Gedetailleerde maten
Voor de perfecte pasvorm van uw sieraden
De juiste maat is essentieel voor comfort en uiterlijk. Gebruik onze gedetailleerde maattabellen voor het perfecte resultaat.
Ringmaat bepalen
Met bestaande ring meten
- Meet de binnendiameter van uw ring
- Waarde van liniaal in mm aflezen
- Maat in tabel opzoeken
Met papierstrook meten
- Papierstrook om de vinger wikkelen
- Overlapping markeren
- Lengte in mm meten
Optimaal meettijdstip
- Aan het einde van de dag meten
- Bij normale vingertemperatuur
- Niet na sport of hitte meten
| EU maat | Binnendiameter (mm) | Omtrek (mm) | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 15,6 | 49,0 | 4,5 | I |
| 50 | 15,9 | 50,0 | 5 | J |
| 51 | 16,2 | 51,0 | 5,5 | K |
| 52 | 16,6 | 52,0 | 6 | L |
| 53 | 16,9 | 53,0 | 6,5 | M |
| 54 | 17,2 | 54,0 | 7 | N |
| 55 | 17,5 | 55,0 | 7,5 | O |
| 56 | 17,8 | 56,0 | 8 | P |
| 57 | 18,1 | 57,0 | 8,5 | Q |
| 58 | 18,5 | 58,0 | 9 | R |
| 59 | 18,8 | 59,0 | 9,5 | S |
| 60 | 19,1 | 60,0 | 10 | T |
| 61 | 19,4 | 61,0 | 10,5 | U |
| 62 | 19,7 | 62,0 | 11 | V |
| 63 | 20,1 | 63,0 | 11,5 | W |
| 64 | 20,4 | 64,0 | 12 | X |
| 65 | 20,7 | 65,0 | 12,5 | Y |
Belangrijke opmerkingen over ringmaten
Halsketting maatgids
| Lengte | Stijl | Beschrijving | Ideaal voor |
|---|---|---|---|
| 40 cm | Choker | 35-40 cm - Strak om de hals | Avondkleding, statement-look |
| 45 cm | Princess | 42-48 cm - Klassieke lengte | Kantoor, dagelijks, business-look |
| 50 cm | Matinee | 50-60 cm - Middellange lengte | Casual, truien, layering |
| 55 cm | Opera | 70-90 cm - Lange ketting | Avondkleding, dubbel draagbaar |
| 60 cm | Sautoir | 90+ cm - Extra lange ketting | Dramatische look, vintage-stijl |
Tip: Bij V-halzen langere kettingen kiezen
Armband maatgids
Voor de perfecte pasvorm aan uw pols
| Lengte | Polsomtrek (cm) | Pasvorm | Aanbevolen voor |
|---|---|---|---|
| 16 cm | 14-15 cm | Strak | Translation missing: nl.schmugg.pages.size_guide.narrow_wrists |
| 17 cm | 15-16 cm | 15-16 cm | Normale damespolsen |
| 18 cm | 16-17 cm | Comfortabel | 17-18 cm |
| 19 cm | 17-18 cm | Los | 19-20 cm |
| 20 cm | 18-19 cm | Zeer los | 21+ cm |
Veel armbanden hebben verlengkettinkjes voor flexibele aanpassing
Tip: Polsomtrek + 1-2 cm voor comfortabele pasvorm
Enkelbandje maatgids
Voor de perfecte pasvorm aan de enkel
| Lengte | Enkelomtrek (cm) | Pasvorm | Aanbevolen voor |
|---|---|---|---|
| 22 cm | 20-21 cm | Strak | Smalle enkels |
| 23 cm | 21-22 cm | 22-23 cm | Normale enkels |
| 24 cm | 22-23 cm | Comfortabel | 24-25 cm |
| 25 cm | 23-24 cm | Los | Stevige enkels |
| 26 cm | 24-25 cm | Zeer los | 26-27 cm |
| 27 cm | 25-26 cm | Extra los | 28+ cm |
De meeste enkelbandjes hebben 5cm verlengkettinkjes
Tip: Op het smalste deel boven de enkel meten
Speciale opmerkingen
Veel van onze stukken zijn verstelbaar en passen zich aan verschillende maten aan
Kies de grotere maat voor meer comfort
Ons team helpt u graag bij de maatkeuze
