Wir und unsere Partner, einschließlich Shopify, verwenden Cookies und weitere Technologien, um dein Erlebnis individuell an dich anzupassen, dir Werbung zu zeigen und Analysen durchzuführen. Wir nutzen Cookies und andere Technologien für diese Zwecke nur mit deiner Zustimmung.
DatenschutzerklärungGUÍA DE TALLAS
Encuentra la talla perfecta para tu joyería SCHMUGG × XUPING
El ajuste perfecto
Tallas detalladas
Para el ajuste perfecto de tu joyería
La talla correcta es esencial para la comodidad y apariencia. Usa nuestras tablas de tallas detalladas para el resultado perfecto.
Determinar talla de anillo
Medir con anillo existente
- Mide el diámetro interior de tu anillo
- Lee el valor de la regla en mm
- Busca la talla en la tabla
Medir con tira de papel
- Envuelve la tira de papel alrededor del dedo
- Marca el punto de superposición
- Mide la longitud en mm
Momento óptimo para medir
- Medir al final del día
- A temperatura normal del dedo
- No medir después del deporte o con calor
Talla EU | Diámetro interior (mm) | Circunferencia (mm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
49 | 15,6 | 49,0 | 4,5 | I |
50 | 15,9 | 50,0 | 5 | J |
51 | 16,2 | 51,0 | 5,5 | K |
52 | 16,6 | 52,0 | 6 | L |
53 | 16,9 | 53,0 | 6,5 | M |
54 | 17,2 | 54,0 | 7 | N |
55 | 17,5 | 55,0 | 7,5 | O |
56 | 17,8 | 56,0 | 8 | P |
57 | 18,1 | 57,0 | 8,5 | Q |
58 | 18,5 | 58,0 | 9 | R |
59 | 18,8 | 59,0 | 9,5 | S |
60 | 19,1 | 60,0 | 10 | T |
61 | 19,4 | 61,0 | 10,5 | U |
62 | 19,7 | 62,0 | 11 | V |
63 | 20,1 | 63,0 | 11,5 | W |
64 | 20,4 | 64,0 | 12 | X |
65 | 20,7 | 65,0 | 12,5 | Y |
Notas importantes sobre tallas de anillos
Guía de tallas de collares
Longitud | Estilo | Descripción | Ideal para |
---|---|---|---|
40 cm | Choker | 35-40 cm - Ajustado al cuello | Ropa de noche, look statement |
45 cm | Princess | 42-48 cm - Longitud clásica | Oficina, diario, look de negocios |
50 cm | Matinee | 50-60 cm - Longitud media | Casual, suéteres, capas |
55 cm | Opera | 70-90 cm - Collar largo | Ropa de noche, se puede usar doble |
60 cm | Sautoir | 90+ cm - Collar extra largo | Look dramático, estilo vintage |
Consejo: Con escotes en V elige collares más largos
Guía de tallas de pulseras
Para el ajuste perfecto en tu muñeca
Longitud | Circunferencia de muñeca (cm) | Ajuste | Recomendado para |
---|---|---|---|
16 cm | 14-15 cm | Ajustado | Translation missing: es.schmugg.pages.size_guide.narrow_wrists |
17 cm | 15-16 cm | 15-16 cm | Muñecas femeninas normales |
18 cm | 16-17 cm | Cómodo | 17-18 cm |
19 cm | 17-18 cm | Suelto | 19-20 cm |
20 cm | 18-19 cm | Muy suelto | 21+ cm |
Muchas pulseras tienen cadenas de extensión para ajuste flexible
Consejo: Circunferencia de muñeca + 1-2 cm para ajuste cómodo
Guía de tallas de tobilleras
Para el ajuste perfecto en el tobillo
Longitud | Circunferencia del tobillo (cm) | Ajuste | Recomendado para |
---|---|---|---|
22 cm | 20-21 cm | Ajustado | Tobillos delgados |
23 cm | 21-22 cm | 22-23 cm | Tobillos normales |
24 cm | 22-23 cm | Cómodo | 24-25 cm |
25 cm | 23-24 cm | Suelto | Tobillos fuertes |
26 cm | 24-25 cm | Muy suelto | 26-27 cm |
27 cm | 25-26 cm | Extra suelto | 28+ cm |
La mayoría de las tobilleras tienen cadenas de extensión de 5cm
Consejo: Medir en la parte más delgada sobre el tobillo
Notas especiales
Muchas de nuestras piezas son ajustables y se adaptan a diferentes tallas
Elige la talla más grande para mayor comodidad
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte con la elección de talla